Index of /file
| | Name | Last modified | Size | Description |
|
| | Parent Directory | | - | |
| | Agresivitas Warga Pe..> | 2012-09-11 16:52 | 2.0M | |
| | BUKU - Genital Cutti..> | 2009-06-23 09:38 | 221K | |
| | BUKU - Hukuman bagi ..> | 2009-06-23 09:38 | 358K | |
| | BUKU - Kekerasan thd..> | 2009-06-23 09:38 | 341K | |
| | BUKU - Konflik, keti..> | 2009-06-23 09:38 | 86K | |
| | BUKU - Nasib Migran ..> | 2009-06-23 09:38 | 109K | |
| | BUKU - Pendahuluan-R..> | 2009-06-23 09:38 | 76K | |
| | BUKU - Reorientasi K..> | 2009-06-23 09:38 | 88K | |
| | Beberapa Pendekatan ..> | 2012-09-11 16:53 | 2.2M | |
| | CV Faturochman-longp..> | 2009-06-23 09:38 | 191K | |
| | Collective Behavior ..> | 2009-06-23 09:38 | 3.1M | |
| | Dampak KB Terhadap K..> | 2009-06-23 09:38 | 71K | |
| | Dampak Penurunan fer..> | 2009-06-23 09:38 | 5.1M | |
| | Deprivasi Relative.pdf | 2009-06-23 09:38 | 2.6M | |
| | Dinamika Psikologis ..> | 2009-06-23 09:38 | 6.8M | |
| | Final Disertasi Fatu..> | 2011-07-13 09:05 | 3.8M | |
| | Gender & Model Penil..> | 2009-06-23 09:38 | 38K | |
| | Interaksi Kekerasan ..> | 2009-06-23 09:38 | 7.4M | |
| | Iri Dalam Relasi Sos..> | 2009-06-23 09:38 | 5.0M | |
| | JURNAL - Analisis Ge..> | 2009-06-23 09:38 | 84K | |
| | JURNAL - Dampak Sosi..> | 2009-06-23 09:38 | 47K | |
| | JURNAL - Deprivasi r..> | 2009-06-23 09:38 | 2.6M | |
| | JURNAL - Dinamika Ps..> | 2009-06-23 09:38 | 59K | |
| | JURNAL - Keadilan So..> | 2009-06-23 09:38 | 51K | |
| | JURNAL - Kebhinekaan..> | 2009-06-23 09:38 | 158K | |
| | JURNAL - Penilaian d..> | 2009-06-23 09:38 | 2.9M | |
| | JURNAL - Peranan Kel..> | 2009-06-23 09:38 | 2.0M | |
| | JURNAL - Perang Keci..> | 2009-06-23 09:38 | 1.9M | |
| | JURNAL - Perkosaan, ..> | 2009-06-23 09:38 | 60K | |
| | JURNAL - Perspektif ..> | 2009-06-23 09:38 | 1.3M | |
| | JURNAL - Pertumbuhan..> | 2009-06-23 09:38 | 27K | |
| | JURNAL - Populasi, 0..> | 2009-06-23 09:38 | 54K | |
| | JURNAL - Prediktor S..> | 2009-06-23 09:38 | 2.5M | |
| | JURNAL - Prejudice A..> | 2009-06-23 09:38 | 1.8M | |
| | JURNAL - Revitalisas..> | 2009-06-23 09:38 | 29K | |
| | JURNAL - The Job Cha..> | 2009-06-23 09:38 | 2.7M | |
| | JURNAL - Understandi..> | 2009-06-23 09:38 | 51K | |
| | JURNAL - Wawasan Lin..> | 2009-06-23 09:38 | 2.0M | |
| | JURNAL - Why People ..> | 2009-06-23 09:38 | 33K | |
| | JURNAL Populasi, 05(..> | 2009-06-23 09:38 | 78K | |
| | JURNAL Populasi, 06(..> | 2009-06-23 09:38 | 43K | |
| | JURNAL Populasi, 06(..> | 2009-06-23 09:38 | 45K | |
| | JURNAL Populasi, 07(..> | 2009-06-23 09:38 | 42K | |
| | JURNAL Populasi, 11(..> | 2009-06-23 09:38 | 33K | |
| | JURNAL Populasi, 13(..> | 2009-06-23 09:38 | 58K | |
| | KORAN - Amuk Massa a..> | 2009-06-23 09:38 | 20K | |
| | KORAN - Arti Kerja d..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Aspek Komuni..> | 2009-06-23 09:38 | 13K | |
| | KORAN - Aspek Psikol..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Dampak Psiko..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Daya Dukung ..> | 2009-06-23 09:38 | 11K | |
| | KORAN - Hati-hati Bi..> | 2009-06-23 09:38 | 20K | |
| | KORAN - Indikator Ku..> | 2009-06-23 09:38 | 13K | |
| | KORAN - Kata Mahasis..> | 2009-06-23 09:38 | 26K | |
| | KORAN - Kemandirian ..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Kemiskinan d..> | 2009-06-23 09:38 | 18K | |
| | KORAN - Kesejahteraa..> | 2009-06-23 09:38 | 23K | |
| | KORAN - Keteladanan ..> | 2009-06-23 09:38 | 13K | |
| | KORAN - Kualitas Hid..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Kualitas Man..> | 2009-06-23 09:38 | 24K | |
| | KORAN - Masalah dan ..> | 2009-06-23 09:38 | 24K | |
| | KORAN - Massa dan Ke..> | 2009-06-23 09:38 | 20K | |
| | KORAN - Mengkaji Soa..> | 2010-12-16 11:47 | 15K | |
| | KORAN - Meningkat Pr..> | 2009-06-23 09:38 | 21K | |
| | KORAN - Mogok Protes..> | 2009-06-23 09:38 | 21K | |
| | KORAN - Nilai Anak d..> | 2009-06-23 09:38 | 21K | |
| | KORAN - Otoritariani..> | 2009-06-23 09:38 | 13K | |
| | KORAN - Pembunuhan d..> | 2009-06-23 09:38 | 73K | |
| | KORAN - Pendidikan K..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Pendidikan S..> | 2009-06-23 09:38 | 21K | |
| | KORAN - Pendidikan u..> | 2009-06-23 09:38 | 22K | |
| | KORAN - Pengguguran ..> | 2009-06-23 09:38 | 18K | |
| | KORAN - Perilaku Sek..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Perkosaan ya..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Pola Sektora..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Problema Sek..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Sekolah Beke..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Sikap Permis..> | 2009-06-23 09:38 | 8.2K | |
| | KORAN - Sumbangan Ps..> | 2009-06-23 09:38 | 14K | |
| | KORAN - Tipe-tipe Ma..> | 2009-06-23 09:38 | 15K | |
| | KORAN - Wanita Surga..> | 2009-06-23 09:38 | 22K | |
| | Katalog.doc | 2009-06-23 09:38 | 28K | |
| | Kepercayaan Santri p..> | 2009-06-23 09:38 | 5.4M | |
| | Kesehatan mental mas..> | 2012-09-17 11:28 | 1.9M | |
| | Ketahanan Pangan dan..> | 2009-06-23 09:38 | 4.8M | |
| | Keterampilan pemecah..> | 2010-10-06 11:00 | 2.9M | |
| | Konflik, Ketidakadil..> | 2009-06-23 09:38 | 7.5M | |
| | Krisis Nasib Buruh d..> | 2009-06-23 09:38 | 49K | |
| | Kultur Sekolah Menen..> | 2009-06-23 09:38 | 5.8M | |
| | Male Genital Cutting..> | 2009-06-23 09:38 | 6.4M | |
| | Metode Dalam Penelit..> | 2009-06-23 09:38 | 6.9M | |
| | Mirra & Fatur JPI 20..> | 2012-09-14 10:33 | 142K | |
| | Penguatan Efikasi.pdf | 2012-09-11 16:53 | 4.5M | |
| | Penilaian terhadap a..> | 2010-10-06 11:00 | 7.0M | |
| | Peranan Keluarga, Se..> | 2009-06-23 09:38 | 4.7M | |
| | Perkosaan, Dampak, d..> | 2009-06-23 09:38 | 8.9M | |
| | Permodelan Persamaan..> | 2009-06-23 09:38 | 3.7M | |
| | Persoalan KEpenduduk..> | 2009-06-23 09:38 | 5.8M | |
| | Pidato Pengukuhan.pdf | 2009-06-23 09:38 | 86K | |
| | Politics and Marriag..> | 2012-09-17 10:31 | 9.4M | |
| | Prasangka dan permus..> | 2010-10-06 11:01 | 8.3M | |
| | Prediktor Sikap Perm..> | 2009-06-23 09:38 | 3.0M | |
| | Proses Pengambilan K..> | 2009-06-23 09:38 | 5.2M | |
| | Psikologi Pemaafan.pdf | 2009-06-23 09:38 | 38K | |
| | Sikap dan Perilaku S..> | 2009-06-23 09:38 | 59K | |
| | Sosiosains.pdf | 2009-06-23 09:38 | 5.6M | |
| | Studi Tentang Daya T..> | 2010-10-06 11:01 | 5.6M | |
| | Summary.pdf | 2011-07-13 09:05 | 176K | |
| | The Roots of Modern ..> | 2012-09-11 16:53 | 1.3M | |
| | Trust in Parent.pdf | 2012-09-11 16:53 | 5.0M | |
| | Validity and Realibi..> | 2009-06-23 09:38 | 51K | |
|
Apache Server at fatur.staff.ugm.ac.id Port 443